måndag 6 oktober 2014

SLUTSTÄLLNING DIV II DRESSYR 2014

Slutlig ställning efter 3 omgångar i div 2 dressyr häst 2014


De fyra lagen med högst totalprocent efter 3 omgångar går till final.

Omg 1 Omg 2 Omg 3 Totalt

Lenhovda Hästsportklubb 195,151 211,061 194,715 600,927

Tingsryds Rid & Körklubb 185,151 205,151 205,285 595,587

Växjöortens Fältrittklubb 187,727 215,606 191,428 594,761

Ljungby Ridklubb 212,878 193,636 184,857 591,371


Braås Ponny & Ridklubb 185,152 216,817 181,715 583,684

Grankärrs Gränsryttare 196,363 203,637 181,429 581,429

Ostkustens Dressyrryttare 196,666 192,879 189 578,545

Jönköpings Fältrittklubb 187,121 196,06 187,715 570,896

Falkens Hästsällskap lag 1 183,788 188,636 191,714 564,138

Bratteborgs Ryttarsällskap 187,727 193,484 178 559,211

Nybro Ridklubb 192,726 189,696 175,286 557,708

Tranås Ridklubb 191,061 189,395 176,857 557,313

Sikehamns Hästsportklubb 180,606 173,939 181,429 535,974

Västerviksortens Ryttarförening 168,031 180,455 185,142 533,628

Falkens Hästsällskap lag 2 174,849 175,606 162,285 512,74

Värnamobygdens Ryttarförening 195,606 195,758 0 391,364

Holavedens Lantliga Ryttarförening 186,969 187,879 0 374,848

Torestorp Kristvalla Ryttarförening 179,394 174,395 0 353,789

Vissmålens Ridklubb 172,727 169,393 0 342,12

Resultatet hämtat från Smålands Ridsportförbunds Hemsida.
Roligt för vår klubb såklart men visst slår systemet för årets kvalande till final helt fel med tre klubbar från samma zon som går till final. Nåt att tänka på till nästa år!!!

//Bubbel - resultatnörd


Inga kommentarer: